![]() |
|||
产品名称 | 材质 | 产地 | 规格 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 |
20G高压锅炉管 | 20G | 包钢 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 |
实行标准:GB5310-2008 抗拉强度(Mpa):410-550 屈服度(Mpa):≥245 伸长率(%)≥24