品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
L245N无缝管 | X42 | 38*4 | 宝钢/天津 | 冷拔 | 7600 | -100 | 详细 |
L245N无缝管 | X42 | 45*4.5 | 宝钢/天津 | 冷拔 | 7600 | -100 | 详细 |
L245N无缝管 | X42 | 48*5 | 宝钢/天津 | 冷拔 | 7500 | -100 | 详细 |
L245N无缝管 | X42 | 60*6 | 宝钢/天津 | 冷拔 | 7000 | -100 | 详细 |
L245N无缝管 | X42 | 60*7 | 宝钢/天津 | 冷拔 | 7600 | -100 | 详细 |
2011-11-25 21:24:09 来源:www.tjccgxg.com 点击次数: